Υψηλή απόδοση airMAX® ac Bridge Με ενσωματωμένο σχεδιασμό ανακλαστήρα με την ιδιόκτητη τεχνολογία airMAX® ac, το PowerBeam ™ ac είναι ιδανικό για εφαρμογές CPE που απαιτούν μέγιστη απόδοση.          Power Supply	24V, 0.5A Gigabit PoE
Max. Power Consumption	8.5W
Power Method	Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Supported Voltage Range	20-26VDC
Operating Frequency	Worldwide USA: 5150 – 5875 MHz
U-NII-1 USA: 5150 – 5250 MHz
U-NII-2A USA: 5250 – 5350 MHz
U-NII-2C USA: 5470 – 5725 MHz
U-NII-3″ 5725 – 5850 MHz
Gain	29 dBi
Networking Interface	(1) 10/100/1000 Ethernet Port
Processor Specs	Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz
Memory	128 MB DDR2, 16 MB Flash
LEDs	(1) Power, (1) LAN, (4) WLAN
Signal Strength LEDs	Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels
Max. VSWR	1.6:1
Channel Sizes	PtP Mode: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
PtMP Mode: 10/20/30/40 MHz
Polarization	Dual Linear
Enclosure	Outdoor UV Stabilized Plastic
Mounting	Pole-Mount (Kit Included)
Wind Loading	Radome Excluded: 1510 N @ 200 km/h (340 lbf @ 125 mph)
Radome Included: 1830 N @ 200 km/h (411 lbf @ 125 mph)
Wind Survivability	200 km/h (125 mph)
ESD/EMP Protection	Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV
Operating Temperature	-40 to 70° C (-40 to 158° F)
Operating Humidity	5 to 95% Noncondensing
Wireless Approvals	FCC, IC, CE
RoHS Compliance	Yes
Salt Fog Test	IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5
Vibration Test	IEC 68-2-6
Temperature Shock Test	IEC 68-2-14
UV Test	IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4
Wind-Driven Rain Test	ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5
PowerBeam 5AC 620
*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
PBE-5AC-620
	
	
	Κατηγορίες: AIRMAX, UBIQUITI, ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
	Ετικέτα: ANTENNA
	
		| Βάρος | 6.4 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 386 × 620 × 620 cm | 







          




				
				
				
				
				
				
				